图片
商品名称 | 报价 | 信誉等级 | 在线联系 | 好评率 | 所在地 |
歌曲:CVP系列有一个包含61首著名歌曲的内置歌曲库,这些歌曲带有节拍和伴奏支持,您可以听着这些歌曲跟弹,或者用它们作为背景音乐,连接到电脑和数据可获得多于1000首的其它歌曲。
动态音色:CVP系列产品的音色非常富有灵感。它们将提供给您涵盖各种真实乐器种类的上百种逼真,强大而动态感的音色。无论您演奏什么风格的音乐,您将始终能够找到合适的音色。
音栓风琴音色:CVP系列中特意为喜爱教堂音乐,蓝调音乐,爵士乐以及摇滚乐中常见的古老风琴音色的用户加入了音栓风琴音色。
音乐搜索器:如果您需要演奏一种风格音乐或者特定的乐曲,而不知道如何去选择节奏型,这种强大的音乐搜索器功能将帮助您。仅需要选择乐曲的名称或者关键字,所有适合的面板设置将会重新设定,来对应乐曲的风格,包括适合的音色,节奏型和效果。
因特网直接连接:无需计算机既可将您的键盘直接与因特网连接来从雅马哈的专门网站购买并下载乐曲及其他类型的数据。
节奏型:它们会自动地为您所演奏每一个音乐风格产生完全而又真实的片断。从前奏,主奏到插入和尾声。就好像有一个大乐队在您身后,时刻配合着您的每个动作和每个和弦的改变。
CVP401/CVP405功能对比表 | ||||||||||
型号 | CVP-405 | CVP-401 | ||||||||
音源 | AWM4层动态立体声采样音源(DSS) | AWM立体声采样音源 | ||||||||
50种采样库 | 30种采样库 | |||||||||
键盘 | 88键渐层式锤感(GH3)键盘 | 88件渐层式锤感(GH)键盘 | ||||||||
琴体 | 深玫瑰木色 | 深玫瑰木色 | ||||||||
LCD显示屏 | 320*240像素QVGA彩色5.7寸LCD显示屏 | 320*240像素QVGA单色4.2寸LCD显示屏 | ||||||||
乐谱,歌词,文本显示功能 | 乐谱,歌词,文本显示 | 乐谱,歌词 | ||||||||
用户自定义壁纸 | YES(歌词显示) | - | ||||||||
音色 | 最大复音数 | 128 | 96 | |||||||
音色选择 | 296音色 480 XG音色 15鼓组/SFX组 GM2音色 GS音色用于GS格式乐曲播放 | 296音色 480 XG音色 15鼓组/SFX组 GM2音色 GS音色用于GS格式乐曲播放 | ||||||||
类型 | 常规音色 | 276 | 246 | |||||||
兆级音色 | 15 | - | ||||||||
自然音色 | 21 | 3 | ||||||||
超清晰音色 | 24 | - | ||||||||
甜美音色 | 22 | 11 | ||||||||
超酷音色 | 26 | 16 | ||||||||
现场音色 | 20 | 10 | ||||||||
管风琴音色 | 10 | 10 | ||||||||
音色生成器 | YES | YES | ||||||||
效果 | 效果块 | 混响/合唱/DSP | 9 | 6 | ||||||
麦克风 | 1 | - | ||||||||
效果类型 | 混响/合唱/DSP | 混响: 34 预置 3 用户 合唱: 29 预置 3 用户 DSP1: 191 预置 3 用户 DSP2-4: 106 预置 10 用户 |
||||||||
主EQ | 5预置 2用户 | |||||||||
声部EQ | 27 声部 | |||||||||
人声合唱 | 60 预置 10 用户 | - | ||||||||
伴奏风格 | 伴奏风格数量 | 344 | 191 | |||||||
类型 | 高级伴奏型 | 284 | 151 | |||||||
乐段伴奏型 | 24 | 4 | ||||||||
钢琴伴奏型 | 36 | 36 | ||||||||
指弹和弦模式 | 单指、单指多指混合、指控贝司、多指、智能多指、全键盘、智能全键盘 | |||||||||
伴奏风格制作 | YES | |||||||||
单键设定 | 每风格4个 | |||||||||
单键设定连接 | YES | |||||||||
音乐搜索器 | 预置 | YES | ||||||||
修改 | YES | |||||||||
乐曲 | 预置乐曲 | 120 | 60 | |||||||
向导 | Follow Lights, Any Key, Karao-Key,Vocal CueTIME | Follow Lights, Any Key, Karao-Key | ||||||||
向导指示灯 | YES | |||||||||
演奏助手功能 | 有 | |||||||||
录制 | 快速录制,多轨录制,单步录制,乐曲修改 | |||||||||
录制通道 | 16 | - | ||||||||
USB音频录音机 | YES | - | ||||||||
Internet直接连接 | LAN口,无线Game适配器(通过LAN口),外部适配器(通过USB to DEVICE) | |||||||||
存储设备 | USB闪存 | YES | ||||||||
软盘(2HD,2DD) | 外部适配器(通过USB to DEVICE) | |||||||||
硬盘 | 外部适配器(通过USB to DEVICE) | |||||||||
内置闪存 | 1.4MB | 560KB | ||||||||
存储卡(SM等) | 外部适配器(通过USB to DEVICE) | |||||||||
速度 | 速度范围 | 5-500,击拍速度 | ||||||||
节拍器 | YES | |||||||||
声音 | 振铃 开/关 ,人声(5种语言) | |||||||||
按钮 | 8 | |||||||||
注册序列/冻结功能 | YES | |||||||||
其它 | 演示 | YES | ||||||||
屏幕语种 | 6种(英语,日语,德语,法语,意大利语,西班牙语) | |||||||||
直接访问 | YES | |||||||||
钢琴键(含钢琴锁定) | YES | |||||||||
移调 | 键盘/乐曲/总体 | |||||||||
音阶类型 | 9 | |||||||||
连接 | USB到计算机 | YES | ||||||||
USB到设备 | YES | |||||||||
USB到设备(乐器按钮左侧面板) | YES | |||||||||
其它连接 | 耳机 x 2、MIDI(THRU,IN,OUT)、辅助踏板、辅助输入(右,左/左 右)、辅助输出(右,左/左 右)、LAN、麦克(输入音量、麦克/线路输入)、视频输出 | 耳机 x 2、MIDI(THRU,IN,OUT)、辅助踏板、辅助输入(右,左/左 右)、辅助输出(右,左/左 右)、LAN | ||||||||
踏板功能 | 音量、延音、持续音、柔音、波音、超清淅音、乐曲播放/暂停、伴奏开始/停止等 | 音量、延音、持续音、柔音、波音、乐曲播放/暂停、伴奏开始/停止等 | ||||||||
功放器/扬声器 | 功放器 | 40W 40W | 20W 20W | |||||||
扬声器 | (16cm 5cm)x2 | 16cm x 2 | ||||||||
尺寸宽深高 (含谱架) mm |
1430 x 609 x 890 | 1372 x 595 x 894 | ||||||||
重量 | 79kg | 61kg | ||||||||
可选件 | 耳机 | HPE-160 | ||||||||
开关踏板 | FC4/FC5 | |||||||||
控制器踏板 | FC7 | |||||||||
USB软驱 | UD-FD01 |
{tip} | ¥{currentPrice} | {commend}条 网友评价 |
好评率:{goodRate} | {loc} |