图片
商品名称 | 报价 | 信誉等级 | 在线联系 | 好评率 | 所在地 |
内置波斯"乌德琴"、"西亚卡龙琴"和"耐笛"等54种东方乐器音色。涵盖从传统音乐到现代音乐的83种东方韵律伴奏。高品质的音源为演奏和作曲提供强大支持。
快速调节东方音乐演奏律制
调律器
轻松创造东方音乐所需的音律。东方乐器专用的调律模式,同时满足作曲和现场演奏的使用。在调节好的律制模式下,您使用的自动伴奏甚至可按设定后的律制播放。
多轨录音功能
乐曲音序器
乐曲音序器提供16条音轨和1条系统音轨,支持最多5首乐曲和总共约30000个音符的录制。每个乐器声部都能录制到不同的音轨上,以实现真正的多轨录音功能。除了实时录制电子琴演奏和自动伴奏音乐,乐曲音序器还支持某首乐曲特定声部的切出和切入点录音,而事件编辑功能能让您逐个音符地修改所录制的数据。全套事件编辑工具包括事件插入、事件删除、事件复制、量化,以及用于选定待编辑音符范围的锁定功能等。利用分步录音功能,您还可以通过指定长度和音高来输入音符。完成的录音可被转换成SMF(标准MIDI文件)格式,并保存到SD记忆卡上。
创造属于自己的丰富可行节奏
节奏音序器
可以编辑最多八条音轨(鼓、打击乐、贝斯、和弦1到和弦5),以创作原创的伴奏模式(前奏、标准、标准节奏填充、变奏、变奏节奏填充)。除了录制现有节奏的每个伴奏声部,还有事件编辑功能,可以完全控制所录数据的每个方面,简易编辑功能可以组合来自多个内置节奏的伴奏,以创建原创节奏,而混频器功能可以控制每个声部的音色、音量等级、混响及其它参数。全套事件编辑工具包括事件插入、事件删除、事件复制、量化等。储存器最多可储存100种不同的用户节奏,按下单键并使用转轮即可调用这些节奏。
创作原创示范录音的理想选择
音频录音/回放
键盘弹奏、自动伴奏、乐曲音序器演奏和通过乐器或麦克风输入终端传送的声音,均可作为数码音乐数据录制到插在卡槽里的SD记忆卡上,以便以后回放。当然,在回放SD储存卡内容的时候,您可以继续在电子琴上弹奏。保存的音频文件还可以通过USB接口传送至计算机上长期储存。可通过下列URL下载专用的Data Manager 6.0应用软件,将数据转换成WAV格式,从而在计算机上回放。所有这些极大地简化了创建原创示范录音的任务。
更加注重音效生成细节
32频道混频器
可将每个声部的音量、声响、混响发送及其它设置精确调节至您希望的级别。还可调节源于麦克风输入终端和乐器输入终端的外部声音输入。
类型数 | DSP类型名称 | 屏幕显示 |
---|---|---|
01 | 哇音器 | Wah |
02 | 压缩输出信号 | Comp |
03 | 失真 | Dist |
04 | 增强输出信号 | Enhance |
05 | 自动电平 | AutoPan |
06 | 颤音 | Tremolo |
07 | 相位器 | Phaser |
08 | 除音板 | Flanger |
09 | 合唱 | Chorus |
10 | 延迟 | Delay |
11 | 反射 | Reflect |
12 | 旋转 | Rotary |
13 | 铃音震颤 | RingMod |
14 | 噪音生成器 | Lo-Fi |
15 | 哇音—压缩输出信号 | WahCmp |
16 | 哇音—失真 | WahDst |
17 | 哇音—合唱 | WahCho |
18 | 哇音—除音板 | WahFln |
19 | 哇音—反射 | WahRef |
20 | 哇音—颤音 | WahTrm |
21 | 哇音—自动电平 | WahPan |
22 | 压缩输出信号—哇音 | CmpWah |
23 | 压缩输出信号—失真 | CmpDst |
类型数 | DSP类型名称 | 屏幕显示 |
---|---|---|
24 | 压缩输出信号—合唱 | CmpCho |
25 | 压缩输出信号—除音板 | CmpFln |
26 | 压缩输出信号—反射 | CmpRef |
27 | 压缩输出信号—颤音 | CmpTrm |
28 | 压缩输出信号—自动电平 | CmpPan |
29 | 失真—哇音 | DstWah |
30 | 失真—压缩 | DstCmp |
31 | 失真—合唱 | DstCho |
32 | 失真—除音板 | DstFln |
33 | 失真—反射 | DstRef |
34 | 失真—颤音 | DstTrm |
35 | 失真—自动电平 | DstPan |
36 | 合唱—反射 | ChoRef |
37 | 合唱—自动电平 | ChoPan |
38 | 除音板—反射 | FlnRef |
39 | 除音板—自动电平 | FlnPan |
40 | 反射—失真 | RefDst |
41 | 反射—合唱 | RefCho |
42 | 反射—自动电平 | RefPan |
43 | 颤音—失真 | TrmDst |
44 | 颤音—合唱 | TrmCho |
45 | 颤音—除音板 | TrmFln |
46 | 颤音—反射 | TrmRef |
阿拉伯
序号 | 音色名称 |
---|---|
01 | 乌德琴1 |
02 | 乌德琴2 |
03 | 乌德琴3 |
04 | 乌德琴4 |
05 | 西亚卡龙琴1 |
06 | 西亚卡龙琴 2 |
07 | 西亚卡龙琴 3 |
08 | 土耳其萨茨琴 |
09 | 电土耳其萨茨琴 |
10 | 耐笛 1 |
11 | 耐笛 2 |
12 | 埃及竹笛 1 |
13 | 埃及竹笛 2 |
14 | 埃及双芦管 1 |
15 | 埃及双芦管 2 |
16 | 土耳其卡曼琴 1 |
17 | 土耳其卡曼琴 2 |
18 | 阿拉伯弦乐 1 |
19 | 阿拉伯弦乐 2 |
20 | 阿拉伯弦乐 3 |
21 | 阿拉伯弦乐 4 |
22 | 阿拉伯风琴 1 |
23 | 阿拉伯风琴 2 |
24 | 阿拉伯风琴 3 |
25 | 达布卡陶瓷皮鼓 |
26 | 班卓琴 |
27 | 中东打击乐 |
东方
序号 | 音色名称 |
---|---|
01 | 尤迪 1 |
02 | 尤迪 2 |
03 | 尤迪 3 |
04 | 巴谷马三弦 1 |
05 | 巴谷马三弦 2 |
06 | 巴谷马三弦 3 |
07 | 巴谷马三弦 4 |
08 | 巴谷马三弦 5 |
09 | 巴谷马三弦 6 |
10 | 电巴谷马三弦 1 |
11 | 电巴谷马三弦 2 |
12 | 电巴谷马三弦 3 |
13 | 电巴谷马三弦 4 |
14 | 希腊曼陀铃 1 |
15 | 希腊曼陀铃 2 |
16 | 希腊曼陀铃 3 |
17 | 卡努恩 1 |
18 | 卡努恩 2 |
19 | 波斯扬琴 |
20 | 土耳其奇门奇琴 1 |
21 | 土耳其奇门奇琴 2 |
22 | 尼 1 |
23 | 尼 2 |
24 | 土耳其唢呐 1 |
25 | 土耳其唢呐 2 |
26 | 土耳其单簧管 1 |
27 | 土耳其单簧管 2 |
阿拉伯
序号 | 节奏名称 |
---|---|
01 | 萨伊迪 |
02 | 玛可索 |
03 | 马福德 |
04 | 阿由比 |
05 | 卡塔可夫提 |
06 | 卡可驰 |
07 | 巴拉迪 |
08 | 可哈立及 |
09 | 萨由迪 |
10 | 发拉合 |
11 | 杂伐 |
12 | 为达 卡比让 |
13 | 位打 |
14 | 索巴提 |
15 | 玛索迪 卡比尔 |
16 | 拉副1 |
?
序号 | 音色名称 |
---|---|
17 | 拉副2 |
18 | 捷瑞克 |
19 | 伦巴—马塞瑞 |
20 | 狐步舞 |
21 | 华尔兹舞 |
22 | 10/8萨麦 |
23 | 现代萨伊迪 |
24 | 现代卡可驰 |
25 | 现代拉副 |
26 | 多萨瑞 |
27 | 艾瑞尔奇 |
28 | 夏奉 |
29 | 阿达尼 |
30 | 班达瑞 |
31 | 润 |
32 | 6/8现代 |
东方
序号 | 节奏名称 |
---|---|
01 | 2/4奥云塞维斯 |
02 | 阿尔派 奥严塔 |
03 | 哇黑德 |
04 | 东方1 |
05 | 东方2 |
06 | 斯特特理 |
07 | 3/4斯特姆 |
08 | 5/4古典 |
09 | 5/8古典 |
10 | 6/8阿塞拜疆 |
11 | 卡瑞登茨 |
12 | 7/8汝梅理 |
13 | 9/8奥云塞维斯 |
14 | 9/8罗马 |
15 | 9/8古典 |
16 | 卡瑞斯拉玛1 |
17 | 哈雷 |
18 | 米斯克特 |
19 | 卡瑞斯拉玛2 |
20 | 安德鲁 |
21 | 姆斯 |
22 | 卡瑞斯拉玛3 |
23 | 哈萨皮克 |
24 | 塞塔斯舞 |
变奏
序号 | 节奏名称 |
---|---|
01 | 阿拉伯流行乐 |
02 | 土耳其流行乐1 |
03 | 土耳其流行乐2 |
04 | 电子马福德 |
05 | 电子阿由比 |
06 | 电子巴拉迪 |
07 | 电子可哈立及 |
08 | 电子发拉合 |
09 | 电子狐步舞 |
10 | 电子阿达尼 |
11 | 电子2/4奥云塞维斯 |
12 | 电子9/8奥云塞维斯 |
13 | 巴拉迪—玛可索 |
14 | 巴拉迪—马福德 |
15 | 巴拉迪—阿由比 |
16 | 巴拉迪—卡可驰 |
17 | 捷瑞克—玛可索 |
18 | 古典狐步—马福德 |
19 | 古典3/4 |
20 | 古典马福德—10/8 |
21 | 古典为达—玛可索 |
22 | 古典萨麦 |
23 | 哈嘎拉 |
24 | 混合萨麦 |
25 | 混合塞德 |
26 | 混合斯特特理 |
27 | 卡斯若曼 |
键盘
|
61键(标准钢琴琴键)
|
---|---|
力度感应
|
2级力度(可关闭)
|
音源
|
AHL(3倍元素)
|
最大复音数
|
64
|
音色
|
800种内置音色,包括54种东方音色(100种用户音色)
|
叠加/分割
|
音色叠加,音色分割
|
数码音效
|
|
节奏/模式
|
250种内置节奏,包括83种东方/阿拉伯节奏(100种用户节奏)
|
自动伴奏
|
|
预设示范曲
|
5(示范曲)
|
节拍器
|
0、2、3、4、5、6拍(速度范围:?=30~255)
|
录音
|
乐曲音序器:16个音轨 + 1个系统音轨,5首乐曲,一共大约30000个音符(实时录制、分步录制、音乐编辑、音轨编辑、事件编辑、切入/切出)
|
其它功能
|
|
移调
|
25档(-12到+12半音)
|
调音
|
A4 = 415.5 - 440.0 - 465.9 Hz
|
显示屏幕
|
LCD背光
|
SD储存卡槽
|
|
MIDI
|
|
扬声器
|
12cm × 2 + 3cm × 2,低音往复式音响系统,扬声器开/关
|
放大器输出
|
7W + 7W
|
输入/输出终端
|
|
电源要求
|
电池:1号电池6节/电源适配器:AD-A12150LW
|
尺寸 (W x D x H)
|
945 x 378 x 132 mm
* 不含谱架和其它凸出部分 |
重量
|
6.8 kg(不含电池)
|
琴身颜色/面漆
|
|
附件
|
谱架、电源适配器、说明书
|
{tip} | ¥{currentPrice} | {commend}条 网友评价 |
好评率:{goodRate} | {loc} |